Da uno studio pubblicato su the Journal of the American Medical Association (JAMA) sembrerebbe che le donne che vanno spesso in chiesa vivono più a lungo e si ammalano meno di cancro e malattie cardiovascolari
Leggendo il titolo pubblicato su un quotidiano, abbiamo pensato che fosse una bufala. Allora abbiamo cercato di reperire il full text dell’articolo ed osservare i dati pubblicati.
Lo studio, con disegno longitudinale, ha avuto inizio nel 1996. Il campione dello studio era costituito da 74.534 donne al baseline (T0 – 1996) con tendenza a partecipare a sedute religiose. Di queste donne, circa 14.158 riferirono di partecipare alla messa più di una volta a settimana, 30.401 una volta a settimana, 12.103 meno di una volta a settimana e 17.872 invece hanno riferito di non aver mai frequentato a sedute religiose (vedi tabella 1). Inoltre la maggior parte del campione era costituito da donne cattoliche o protestanti.
Le donne che hanno partecipato a servizi religiosi più spesso avevano una tendenza ad essere meno depresse rispetto a coloro che non partecipano (N= 708, SD= 5.0 vs N= 1430, SD= 8.0). Inoltre attraverso la regressione di COX, gli autori hanno osservato la correlazione che c’era tra la partecipazione ai servizi religiosi e il tasso di mortalità. DA quello che ne risulta coloro che partecipavano frequentemente alle celebrazioni religiose avevano una più bassa mortalità rispetto a quelli che partecipavano raramente (95% CI, 0.62-0.71 vs 95% CI, 0.81-0.92, p<.001).
Inoltre analizzando le cause di mortalità gli autori hanno osservato che vi era una correlazione significativa (p<.001) tra la partecipazione a cerimonie religiose e morti per cause cardiovascolari e cancro. Durante il follow up avvenuto 16 anni dopo dal reclutamento del campione, gli autori hanno osservato che le donne che partecipavano frequentemente a cerimonie religiose hanno visto ridursi del 26% il proprio tasso di mortalità, mentre quelle che partecipavano raramente del 13%
Sembrerebbe assurdo, invece è possibile. Osservando i dati cosa c’entra andare in chiesa con l’avere malattie cardiovascolari o tumori. Gli autori hanno osservato che coloro che partecipavano spesso a cerimonie religiose, avevano un tasso di depressione minore, inoltre presentavano un maggior ottimismo ed erano meno abituali a fumare. Questo spiega il motivo per cui vi sarebbe una minore percentuale di tumori nelle donne che frequentano rispetto quelle che non frequentano.
Detto questo gli autori affermano comunque che i dati dovrebbero essere trattati con delicatezza senza generalizzare, infatti il campione, essendo costituito principalmente da donne bianche e con condizioni economiche medio-alte non rappresentano un campione ben distribuito. Probabilmente, come gli stessi autori suggeriscono, inserendo nel campione anche soggetti di classi sociali differenti, meno agiate, probabilmente i risultati avrebbero altri risvolti.
Tabella 1. Caratteristiche socio-demografiche del campione
Characteristics |
Attendance at Religious Service in 1996b | |||
Never (n = 17 872) |
Less Than Once per Week (n = 12 103) | Once per Week (n = 30 401) | More Than Once per Week (n = 14 158) | |
Age at 1996, mean (SD), yc | 61.1 (7.1) | 60.8 (7.2) | 62.1 (7.1) | 63.2 (6.9) |
Attendance at religious services in 1992 | ||||
Never | 14 047 (78.6) | 2312 (19.1) | 912 (3.0) | 156 (1.1) |
Less than once per week | 3288 (18.4) | 8157 (67.4) | 4803 (15.8) | 637 (4.5) |
Once or more than once per week | 536 (3.0) | 1634 (13.5) | 24 686 (81.2) | 13 365 (94.4) |
White participants | 17515 (98.0) | 11 740 (97.0) | 29 793 (98.0) | 13 733 (97.0) |
Religious group | ||||
Catholic | 5183 (29.0) | 3389 (28.0) | 16 417 (54.0) | 5805 (41.0) |
Protestant | 11 081 (62.0) | 7504 (62.0) | 13 072 (43.0) | 7362 (52.0) |
Other Christian | 357 (2.0) | 242 (2.0) | 608 (2.0) | 849 (6.0) |
Ashkenazi Jewish | 715 (4.0) | 726 (6.0) | 304 (1.0) | 0 |
Sephardic Jewish | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern (eg, Buddhist, Hindu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muslim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other religious heritage | 357 (2.0) | 121 (1.0) | 304 (1.0) | 142 (1.0) |
Did not answer the question | 179 (1.0) | 121 (1.0) | 0 | 0 |
College and graduate school | 10 008 (56.0) | 6899 (57.0) | 16 417 (54.0) | 7645 (54.0) |
Diabetes | 1072 (6.0) | 847 (7.0) | 1824 (6.0) | 849 (6.0) |
Hypertension | 7149 (40.0) | 4962 (41.0) | 11 856 (39.0) | 5380 (38.0) |
Hypercholesterolemia | 9293 (52.0) | 6415 (53.0) | 16 113 (53.0) | 7504 (53.0) |
Physical examination in past 2 y | 15 549 (87.0) | 10 893 (90.0) | 27 665 (91.0) | 12 884 (91.0) |
Current hormone use | 8757 (49.0) | 6173 (51.0) | 14 592 (48.0) | 7079 (50.0) |
BMI, mean (SD) | 26.5 (5.5) | 26.6 (5.3) | 26.5 (5.1) | 26.5 (5.1) |
Physical activity, mean (SD), MET-h/wk | 17.7 (22.9) | 18.2 (21.6) | 17.7 (22.0) | 17.8 (20.5) |
Current smokers | 3574 (20.0) | 1694 (14.0) | 3040 (10.0) | 708 (5.0) |
Age at first birth, mean (SD), y | 24.7 (3.9) | 24.8 (3.8) | 24.8 (3.7) | 24.8 (3.9) |
Parity, mean (SD), No. | 2.9 (1.6) | 2.9 (1.6) | 2.9 (1.6) | 2.9 (1.6) |
No physical function limitation | 8579 (48.0) | 5930 (49.0) | 15 809 (52.0) | 7221 (51.0) |
Depression in 1996 | 1430 (8.0) | 847 (7.0) | 1824 (6.0) | 708 (5.0) |
Multivitamin use | 9115 (51.0) | 6657 (55.0) | 15 809 (52.0) | 7928 (56.0) |
Alcohol consumption, mean (SD), g/d | 6.8 (11.2) | 5.4 (9.0) | 4.6 (8.3) | 3.4 (7.2) |
Live alone | 3038 (17.0) | 1936 (16.0) | 4256 (14.0) | 2124 (15.0) |
Not employed in last 2 y | 7149 (40.0) | 4478 (37.0) | 11 856 (39.0) | 6088 (43.0) |
Alternate Healthy Eating Index–2010 quintile 5, best diet quality | 3396 (19.0) | 2421 (20.0) | 6080 (20.0) | 2973 (21.0) |
Current smoking in 1998 | 3038 (17.0) | 1452 (12.0) | 2432 (8.0) | 566 (4.0) |
Alcohol consumption in 1998, mean (SD), g/d | 6.6 (10.9) | 5.4 (9.2) | 4.6 (8.4) | 3.4 (7.3) |
Depressive symptoms in 2000, mean (SD)d | 79.3 (14.4) | 80.1 (13.4) | 80.9 (12.9) | 82.3 (12.2) |
Social integration score in 2000, mean (SD) | 4.2 (2.6) | 4.9 (2.8) | 5.4 (2.7) | 5.9 (2.8) |
Gianluca Pucciarelli
Bibliografia
Shanshan L, Stampfer MJ, Williams DR, VanderWeele TJ. Association of Religious Service Attendance With Mortality Among Women. JAMA. 2016. Avaible su archinte.jamanetwork.com
Lascia un commento