Sono poco meno di 1.400 (circa l’1,2% del personale medico), dei quali oltre 1.000 concentrati in quattro regioni.
Secondo gli ultimi dati rilevati da Ragioneria Generale dello Stato e ministero della Salute, relativi a oltre 600 presidi sanitari e ospedalieri pubblici, i medici non specializzati incidono per quasi il 7% in Valle d’Aosta, per il 4-5% in Calabria e Piemonte e per il 2-3% in Campania, Umbria e Sicilia.
Le elaborazioni del Centro Studi Nebo evidenziano come la composizione del personale medico per specializzazione risulti sensibilmente variabile tra le regioni, anche per effetto della tipologia di presidi presenti sul territorio. Al calcolo contribuiscono infatti, oltre ad aziende sanitarie locali e ospedali a diretta gestione Asl, anche le aziende ospedaliere e gli Irccs (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).
I medici del Ssn dotati di specializzazione sono 109.400: 25.500 specialisti di area chirurgica, 45.000 di area medica, 30.400 per l’area dei servizi clinici e, infine, 8.500 di altre non specificate specializzazioni. In media nazionale gli specialisti dell’area chirurgica rappresentano il 23% del totale, contro il 40% totalizzato dall’area medica, che raggiunge il 45% in Emilia Romagna, mentre gli specialisti dell’area dei servizi clinici si attestano al 27%, fino a un massimo del 31% in Abruzzo.
Bisogna sottolineare che in alcune regioni il peso delle “altre specializzazioni” è tutt’altro che residuale (per Molise e Basilicata oltre il 20%): evidenza che segnala una possibile trascuratezza nella fornitura dei dati.
Medici dipendenti del SSN per Regione e tipo di specializzazione (%)
Regione | Area chir. | Area medica | Servizi clinici |
Altre spec. | Senza spec. | Totale |
Valle d’Aosta | 23,5 | 39,2 | 28,9 | 1,6 | 6,8 | 100,0 |
Calabria | 20,8 | 38,2 | 24,8 | 11,3 | 4,9 | 100,0 |
Piemonte | 23,0 | 38,5 | 27,7 | 6,7 | 4,1 | 100,0 |
Sicilia | 23,0 | 38,2 | 29,6 | 6,3 | 3,0 | 100,0 |
Umbria | 24,3 | 41,6 | 28,9 | 2,4 | 2,9 | 100,0 |
Campania | 21,3 | 40,6 | 22,3 | 13,6 | 2,3 | 100,0 |
Media naz. | 23,0 | 40,6 | 27,4 | 7,7 | 1,2 | 100,0 |
Friuli V.G. | 24,1 | 42,0 | 26,7 | 6,0 | 1,2 | 100,0 |
Sardegna | 23,1 | 40,6 | 25,7 | 9,6 | 1,0 | 100,0 |
Marche | 23,3 | 39,2 | 26,7 | 9,9 | 0,9 | 100,0 |
Liguria | 22,2 | 41,7 | 28,5 | 7,1 | 0,5 | 100,0 |
Lombardia | 25,2 | 41,0 | 29,0 | 4,4 | 0,5 | 100,0 |
Basilicata | 21,8 | 33,7 | 23,5 | 20,6 | 0,4 | 100,0 |
Toscana | 21,9 | 43,3 | 29,4 | 5,3 | 0,1 | 100,0 |
Puglia | 22,1 | 40,3 | 25,4 | 12,1 | 0,1 | 100,0 |
Emilia R. | 21,7 | 45,4 | 30,5 | 2,4 | 0,1 | 100,0 |
Abruzzo | 21,8 | 39,5 | 31,3 | 7,3 | … | 100,0 |
Veneto | 24,8 | 39,4 | 27,6 | 8,2 | … | 100,0 |
Lazio | 23,7 | 41,1 | 26,1 | 9,1 | … | 100,0 |
Trentino | 23,5 | 40,3 | 24,8 | 11,5 | 100,0 | |
Molise | 25,7 | 32,5 | 21,2 | 20,7 | 100,0 |
Elaborazione Nebo Ricerche PA su dati RGS-MEF (al 31.12.2017) – www.programmazionesanitaria.it
Redazione Nurse Times
Lascia un commento